Mostrar el registro sencillo del ítem
PLAN DE NEGOCIO EXPORTADOR DE BROCOLI FRESCO A ESTADOS UNIDOS Y COL DE BRUSELAS A CANADÁ A TRAVÉS DE ZONA FRANCA "ALIMENTOS NARIÑO S.A". AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Hugo Fernando Ceballos. | |
dc.contributor.author | Narvaez Castillo, Leidy Viviana | |
dc.contributor.author | Ruiz Velasco, Stefany Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:11:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:11:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/22683 | |
dc.description.abstract | ZONA FRANCA, BROCOLI, PLAN DE NEGOCIO. El trabajo contiene una descripción detallada del proceso para exportar brócoli fresco hacia Estados Unidos a través de la empresa Alimentos Nariño S.A. lo cual se desarrolla en base a cinco estudios entre los cuales están el estudio de Mercado, el estudio técnico, el administrativo, el financiero y el estudio de Marketing, el cual se destina para favorabilidad de los agricultores nariñenses. Dentro del proyecto se resalta la importancia y las ventajas de exportar a través de una zona franca como lo es Alimentos Nariño, del mismo modo también se destacan las ventajas del tratado de libre comercio con Estados Unidos ya que con el presente plan se da aprovechamiento a dicho tratado. El plan está desarrollado con algunas especificaciones que se requieren para llevar a cabo el proceso de exportación dentro de ellas se encuentran todas las normas logísticas que requiere la exportación de igual manera se presentan todos los costos que implicaría él envió del producto, donde se define el cliente y el mercado al cual va dirigido. Este Proyecto está enfocado inicialmente al desarrollo de la región nariñense, aprovechando todas las ventajas que esta tiene para lograr un desarrollo económico a nivel Nacional, entre ellas está el que es un departamento fronterizo y es uno de los pocos que cuenta con una Zona franca que aún no ha logrado realizar actividades de exportación, por lo cual este trabajo es un guía para alcanzar el gran objetivo de exportación de la empresa Alimentos Nariño S.A. | |
dc.format.extent | 189 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | PLAN DE NEGOCIO EXPORTADOR DE BROCOLI FRESCO A ESTADOS UNIDOS Y COL DE BRUSELAS A CANADÁ A TRAVÉS DE ZONA FRANCA "ALIMENTOS NARIÑO S.A". AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | AN-177 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]