Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE UN FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE NO CONVENCIONAL EMPACADO CON TEREFTALATO DE POLIETILENO A ESCALA PILOTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | M Sc. Mario Jurado. | |
dc.contributor.author | Caipe López, Gustavo Gabriel | |
dc.contributor.author | Moreno Ortega Johann Camilo. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:06:52Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:06:52Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/22211 | |
dc.description.abstract | FILTRO ANRAEROBIO, TRATAMIENTO, AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. En la actualidad, uno de los focos de contaminación más importantes son los asentamientos humanos, porque traen consigo el desarrollo de infraestructuras, industrialización, generación de residuos sólidos y líquidos, entre otros. Esto afecta primordialmente los ecosistemas naturales, interrumpiendo de manera directa la calidad del aire, el suelo y el agua. Las aguas residuales son sustancias líquidas complejas, resultantes de las actividades domésticas e industriales, las cuales por razones de carácter ambiental y de salud pública, no pueden desecharse, vertiéndose sin previo tratamiento, a los cuerpos de agua; ya que las masas de agua se pueden limitar en el tiempo y en el espacio, lo cual se debe otorgar especial interés en su conservación en términos de la planificación, ejecución y operatividad. El tratamiento biológico de las aguas residuales es considerado un tratamiento secundario, ya que está ligado a los procesos microbiológicos, que continúan la depuración de efluentes primarios por vía aerobia o anaerobia. El tratamiento anaerobio de las aguas residuales comprende una serie de reacciones complejas de digestión y fermentación, efectuadas por un huésped de diferentes especies bacterianas. | |
dc.format.extent | 134 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EVALUACIÓN DE UN FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE NO CONVENCIONAL EMPACADO CON TEREFTALATO DE POLIETILENO A ESCALA PILOTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-262 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]