Mostrar el registro sencillo del ítem
VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ABONOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE GUALMATAN Y CABRERA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO. AÑO 2011.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | M Sc. Jean Alexander León. | |
dc.contributor.author | Delgado Castro, Jair Dario | |
dc.contributor.author | Pantoja Tapia, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:03:11Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:03:11Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/21470 | |
dc.description.abstract | CALIDAD AMBIENTAL, CALIDAD FISICOQUÍMICA, MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS. En esta investigación se analiza y se hace una valoración ambiental de los procesos de compostaje que se llevan a cabo en las diferentes fincas, para ello se realizaron encuestas semiestructuradas que permitieron identificar las ventajas y limitantes de los procesos, se tomaron muestras de los diferentes abonos encontrados para la caracterización fisicoquímica y microbiológica y se plantearon recomendaciones para hacer más eficientes los procesos. Los resultados obtenidos a través de las visitas realizadas permitieron determinar que siendo netamente una zona agropecuaria se realizan una serie de actividades relacionadas con la reutilización de los residuos orgánicos, estos se manejan de manera artesanal sin tener en cuenta los principios básicos, como son manejo de la temperatura, humedad, pH, volteos aireación, parámetros que van a definir la calidad de los mismos, así también se logró constatar que estas prácticas de transformación de residuos se hace de manera tradicional, las muestras de abonos analizadas cumplen con los parámetros de calidad en el contenido de elementos nutricionales y humedad, sin embargo se presentaron valores por encima de la normatividad para coliformes totales y fecales. Finalmente se realizó una cartilla divulgativa para los productores para mejorar los procesos y obtener un producto estabilizado y que cumpla con las normas internacionales para uso para la producción de alimentos inocuos y libres de patógenos que puedan afectar la salud humana. | |
dc.format.extent | 105 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ABONOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE GUALMATAN Y CABRERA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO. AÑO 2011. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-200 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]