Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA ECOEMPRESA EN LA VEREDA ZARAGOZA, MUNICIPIO DE YACUANQUER- NARIÑO. AÑO 2011.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | M Sc. Jean Alexander León. | |
dc.contributor.author | Morillo Rivera, Jhon James | |
dc.contributor.author | Pantoja Meneses, Ricardo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:59:23Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:59:23Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/21432 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad, analizar la factibilidad para la conformación de una eco empresa con un producto agropecuario para minimizar la contaminación del recurso agua y recurso suelo que son producidas por una mala planificación predial, realizando este análisis en el municipio de Yacuanquer en la vereda Zaragoza - Departamento de Nariño, el cual tiene una población de 306 habitantes distribuidos en 58 predios, los cuales tienen una interacción con el Santuario Flora y Fauna Galeras. El análisis de la factibilidad para la conformación de la eco empresa se efectuó a través de determinar la situación socioeconómica y biofísica de los predios agropecuarios a través de una encuesta semiestructurada la cual permitió identificar los limitantes de productividad agropecuaria y así identificar el producto para la conformación de la empresa y los canales de comercialización del mismo. Esta identificación se realizó a través de un taller en donde se aplicó el árbol de decisiones identificando que el producto de café es el más óptimo para la conformación de la ecoempresa y que la circunvalar del Galeras es la mejor opción como canal de distribución. Estos resultados permitieron realizar el análisis de factibilidad mediante el estudio de mercado, el estudio técnico y administrativo, el estudio financiero y la evaluación del proyecto, dando como resultado que la conformación de la eco empresa es factible bajo las condiciones que se presenta en la vereda Zaragoza. | |
dc.format.extent | 113 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA ECOEMPRESA EN LA VEREDA ZARAGOZA, MUNICIPIO DE YACUANQUER- NARIÑO. AÑO 2011. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | |
dc.identifier.ddc | ISA-188 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Análisis de Factibilidad, Eco Empresa, Productos agropecuarios, Agricultura Orgánica, Economía Solidaria | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]