Mostrar el registro sencillo del ítem
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SENDERO INTERPRETATIVO EN EL SANTUARIO DE FLORA ISLA DE LA COROTA, LAGUNA DE LA COCHA, COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE LAS ZONAS DE USO PÚBLICO. AÑO 2008.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | M Sc. Jean Alexander León. | |
dc.contributor.author | Casanova Morcillo, Mario Fernando | |
dc.contributor.author | Solarte Basante, Jaime Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:58:20Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:58:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/21198 | |
dc.description.abstract | CAPACIDAD DE CARGA, SENDERO INTERPRETATIVO, PLANIFICACIÓN Y MANEJO. La presente investigación se hizo con el propósito de responder a la necesidad de determinar la Capacidad de Carga Turística en el Sendero del Santuario de Flora Isla de La Corota Laguna de La Cocha, El Encano Nariño; para contrarrestar, disminuir y controlar las amenazas causadas por parte de visitantes y de otras actividades realizadas por los nativos, pescadores y otros grupos sociales de la región. El estudio se caracterizó por presentar una metodología como herramienta para la planificación y manejo apropiados, se usaron el modelo de capacidad de carga turística dentro del Límite del Cambio Aceptable (LCA) y la Experiencia del Visitante (EV). Los resultados corresponden a 414 visitas / día, pero existen limitantes en los meses de enero, febrero, abril y julio. Temporada de vacaciones, festividades religiosas y semana santa. | |
dc.format.extent | 97 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SENDERO INTERPRETATIVO EN EL SANTUARIO DE FLORA ISLA DE LA COROTA, LAGUNA DE LA COCHA, COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE LAS ZONAS DE USO PÚBLICO. AÑO 2008. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-143 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]