Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RESISTENCIA AERÓBICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA UNIVERSIDAD MARIANA. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Fis. Diego Erazo. | |
dc.contributor.author | Benavides Muñoz, Ana María | |
dc.contributor.author | Sacro Burgos, Ana María | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:57:59Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:57:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/21133 | |
dc.description.abstract | La ocurrencia de enfermedades crónicas no trasmisibles no es exclusiva de población adulta mayor, cada vez se evidencia más su presencia entre población joven, y la mayoría de veces son desencadenadas por la sumatoria de malos hábitos de vida, que si son identificados y corregidos a tiempo minimizan la posibilidad de su ocurrencia. Los estudiantes del programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Mariana dentro de su perfil profesional requiere que realicen actividades encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en individuos sanos, enfermos y en general a todos los grupos poblacionales, iniciando desde sus propios hábitos de vida. Por lo dicho anteriormente, se estableció la necesidad de identificar el nivel de actividad física y resistencia aérobica en los estudiantes de este programa, pues con los hallazgos arrojados por el estudio se justificó la creación de espacios de obligatoria asistencia que promuevan la actividad física en la comunidad universitaria para que se generen cambios favorables en los hábitos de vida y que estos repercutan en el buen ejemplo para las comunidades intervenidas por los profesionales, de esta manera se estará disminuyendo la alta prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles que dejan secuelas motoras, psicológicas, sociales y económicas en las personas afectadas. El estudio se basa en un paradigma cuantitativo porque que se toman datos obtenidos y estos mismos son analizados estadísticamente y se le asigna un valor numérico a las variables, con un enfoque de investigación empírico analítico porque es orientado bajo la lógica empírica ya que identifica variables existentes dentro de la población de estudiantes del programa de nutrición y dietética, teniendo igualmente un alcance de estudio de tipo descriptivo, ya que no se manipulan variables, si no que por el contrario se caracteriza el nivel de actividad física y de resistencia aeróbica. | |
dc.format.extent | 56 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RESISTENCIA AERÓBICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA UNIVERSIDAD MARIANA. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Fisioterapia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Fisioterapeuta | |
dc.identifier.ddc | FIS-029 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Estudiantes del Área de la Salud, Ejercicio, Prevención Primaria, Atención Primaria de Salud, Estilo de Vida Sedentario. | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]