Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE FLEXIBILIDAD EN LOS JUGADORES DE LA ESCUELA DE FUTBOL IVÁN DARÍO RESTREPO CATEGORÍA JUNIOR DE LA CIUDAD SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Esp. Diana Ledezma Ortega. | |
dc.contributor.author | España Vásquez, David Esteban | |
dc.contributor.author | Mesias Burgos, Jairo Camilo | |
dc.contributor.author | Quenguan Inagan, Anny Arnoby | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:54:12Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:54:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/20582 | |
dc.description.abstract | Las cualidades físicas condicionales son primordiales en la práctica deportiva, para que el deportista interactúe con el medio de competitividad, las cuales deben ser óptimas, eficaces y con un buen rendimiento; siendo esto posible abordaremos y conoceremos la flexibilidad y sus aspectos ya sean teóricos o prácticos. La investigación pretende informar los resultados encontrados en el estudio titulado "Caracterización de los niveles de flexibilidad en los jugadores de la escuela de futbol Iván Darío Restrepo categoría junior de la ciudad San Juan De Pasto" la cual tuvo como objetivo caracterizar los niveles de flexibilidad de los jugadores de la respectiva categoría, mediante la aplicación de los test Sit and Reach y Flexitest, para lo cual se tomaron treinta y cinco deportistas integrantes de la respectiva Escuela de Futbol. En la investigación se tuvieron en cuenta criterios de Inclusión tales como: jugadores en edades entre 14 y 18 años, pertenencia a la escuela de futbol Iván Darío Restrepo e integrados en la categoría junior y como criterios de exclusión: jugadores con edad por fuera del rango, si se encontraban en otra escuela de futbol o en otro proyecto de investigación. Se escogieron 35 jugadores de los cuales a cada uno se le realizo la evaluación de flexibilidad, mediante Sit And Reach y Flexitest., de donde se obtuvo como resultados según los test aplicados un valor promedio para los niveles de flexibilidad en los jugadores de la Escuela de Futbol Iván Darío Restrepo Categoría Junior. | |
dc.format.extent | 82 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE FLEXIBILIDAD EN LOS JUGADORES DE LA ESCUELA DE FUTBOL IVÁN DARÍO RESTREPO CATEGORÍA JUNIOR DE LA CIUDAD SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Fisioterapia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Fisioterapeuta | |
dc.identifier.ddc | FIS-041 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Flexibilidad, Futbol, Sit and Reach, Flexitest, Flexindex. | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]