Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE BIFENILOS POLICLORADOS EN LOS AROCLOR'S POR FERMENTACIÓN SÓLIDA CON Pseudomonas sp. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Qca. Jhoana Montenegro. | |
dc.contributor.author | Aguilar Laos, Antonio Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:49:15Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:49:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/20130 | |
dc.description.abstract | BIFENILOS POLICLORADOS, FERMENTACIÓN SOLIDA, PSEUDOMONAS, XENOBIÓTICOS. La investigación consistió en evaluar la biodegradación que realizaron las bacterias del género Pseudomonas sp., en los bifenilos policlorados presentes en los Aroclor's. Entorno al problema ¿Qué eficiencia de degradación ofrece la metodología de fermentación sólida en los fluidos de PCB's con las bacterias Pseudomonas sp., nativas del ecosistema local? Para lo cual se hizo una adecuación a un bioreactor de columna que tenía como medio de soporte un lecho sólido al cual se le suministró un flujo de aireación forzada, y se agregó como fuente de carbono la matriz en la que se encuentran suspendidos estos contaminantes que es el aceite dieléctrico. Para el desarrollo de este trabajo se dividió en tres etapas. Las dos primeras se trabajaron independientemente las cuales fueron: la implementación de agares selectivos para el aislamiento de las Pseudomonas sp., nativas del suelo, e identificación por medio de cromatografía de gases acoplado a captura de electrones de los PCB's presentes en el aceite dieléctrico de un transformador de energía. Finalmente en la tercera etapa se unen los resultados obtenidos para evaluar la degradación en un periodo de 15 días. La metodología implementada resalta el estudio de tecnologías limpias para la eliminación de contaminantes xenobióticos, sin producir subproductos que terminen afectando a los diferentes recursos del ambiente. Además se inicia una línea base para analizar y mitigar los diferentes problemas ambientales a los que se ve vulnerable el ecosistema de la ciudad de Pasto - Nariño. | |
dc.format.extent | 78 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE BIFENILOS POLICLORADOS EN LOS AROCLOR'S POR FERMENTACIÓN SÓLIDA CON Pseudomonas sp. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-250 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]