Mostrar el registro sencillo del ítem
IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS TEÓRICAS DE EFICIENCIA EN EL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR COMERCIAL EN LA COMUNA UNO, MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | M Sc. Jean Alexander León Guevara. | |
dc.contributor.author | Bolaños Muñoz, Jonathan Alexander | |
dc.contributor.author | Descance, Iván Estheban | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:49:05Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:49:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/20069 | |
dc.description.abstract | CONSUMO ENERGÉTICO, SECTOR COMERCIAL, IDENTIFICACIÓN. La investigación se desarrolló con el fin de identificar alternativas teóricas en el uso energético en el sector producción y transformación (restaurantes y cafeterías) en la comuna 1 de San Juan de Pasto, para ello se parte de una caracterización del sector comercial, posteriormente se realiza una cuantificación teórica y finalmente se proponen las alternativas que permitan el mejoramiento del uso energético en el sector de producción y transformación encaminadas a consolidar la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). El objetivo principal es proponer alternativas teóricas de eficiencia del consumo energético en el sector servicios de la comuna uno del Municipio de Pasto. Se muestra que uno de los principales problemas en el sector comercial de la comuna uno en San Juan de Pasto es la utilización del carbón vegetal como combustible para la cocción de alimentos; lo cual no solo genera considerables emisiones de gases GEI si no que representa un potencial peligro para la población expuesta al humo que se genera de su combustión. Otro aspecto relevante de la investigación fue el hecho de lograr identificar las principales actividades que influyen en el excesivo gasto energético dentro de los establecimientos comerciales de la comuna uno; dichas actividades fueron similares a los identificados a nivel nacional y establecidos en él informe de 2014 sobre eficiencia energética realizado por la unidad de planeación minero energética Colombia. | |
dc.format.extent | 89 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS TEÓRICAS DE EFICIENCIA EN EL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR COMERCIAL EN LA COMUNA UNO, MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-273 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]