Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD CLIMÁTICA A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEDIOS DE VIDA DE LAS ASOCIACIONES CAMPESINAS PRODUCTORAS DE PAPA DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | M Sc. Jean Alexander León Guevara. | |
dc.contributor.author | Botina Benavides, Grace Eliany | |
dc.contributor.author | Vallejo Jojoa, Yuli Lilibeth | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:49:05Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:49:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/20066 | |
dc.description.abstract | La investigación se enmarca en el análisis de la vulnerabilidad climática en las asociaciones productoras de papa del Municipio de Cumbal, en el cual se hace necesario determinar la vulnerabilidad climática que se traduce como la capacidad para sobrellevar o no los perjuicios ocasionados por el cambio en el clima, incluidos los eventos como heladas y sequias, donde se reflejan las condiciones generales a las que se someten o se ven involucradas las asociaciones campesinas productoras de papa que varía de acuerdo al grado de exposición y/o afectación, es por ello que se ve la necesidad de realizar el presente estudio, debido a que no se ha desarrollado un seguimiento que lleve a la solución de dichas afectaciones, para lo cual se identificaron los tipos de asociaciones existentes y sus medios de vida, teniendo en cuenta cada uno de los activos logrando establecer las habilidades y actividades realizadas para su subsistencia, dependiendo de los contextos, también están determinados por los cambios del entorno natural, la calidad del suelo, el aire y el agua, las condiciones climáticas y geográficas, la disponibilidad de fauna y flora, y la frecuencia y la intensidad de las amenazas a las que se encuentran expuestos. | |
dc.format.extent | 111 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD CLIMÁTICA A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEDIOS DE VIDA DE LAS ASOCIACIONES CAMPESINAS PRODUCTORAS DE PAPA DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | |
dc.identifier.ddc | ISA-267 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Cambio Climático, Adaptación al Cambio Climático, Tipología, Exposición, Vulnerabilidad | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]