Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LA FLORIDA Y NARIÑO ANTE LA CAIDA DE CENIZA VOLCÁNICA. AÑO 2004.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Claudia Lorena Duque V. | |
dc.contributor.author | Terhan Vivas, Nidia Francisca | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:33:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:33:25Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/19662 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el fin de determinar la vulnerabilidad que presentan actualmente los sistemas de acueducto de las cabeceras Municipales de La Florida y Nariño en cuanto a su administración, operación e infraestructura física del sistema, considerando como amenaza, la caída de ceniza procedente de las erupciones del volcán Galeras, y como elementos expuestos, los acueductos de estos municipios, los cuales se encuentran ubicados dentro de la zona de influencia de las amenazas de este volcán de acuerdo con la Tercera versión del Mapa de Amenazas, realizado por INGEOMINAS en 1997. Por otra parte, este trabajo es el punto de partida para la implementación de planes de contingencia y emergencia que se fundamenten en el conocimiento de la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto, teniendo en cuenta las fortalezas o debilidades físicas de los componentes ante las soluciones externas, las fortalezas o debilidades de la organización ante eventuales crisis. De una manera general, la identificación y cuantificación de estas debilidades se le denomina análisis de Vulnerabilidad, y es el proceso mediante el cual se determina el comportamiento esperado del sistema y sus componentes, para resistir en forma adecuada los efectos debidos a una caída de ceniza volcánica. | |
dc.format.extent | 93 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LA FLORIDA Y NARIÑO ANTE LA CAIDA DE CENIZA VOLCÁNICA. AÑO 2004. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | |
dc.identifier.ddc | ISA-013 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Abastecimiento de Agua, Acueductos, Ingeniería de Instalaciones, Materiales, Desastres Naturales. | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]