Mostrar el registro sencillo del ítem
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CAPTURA DE CARBONO EN EL CULTIVO DE CAÑA PANELERA Saccharum officinarum VEREDA EL LLANO, MUNICIPIO DE ANCUYA - NARIÑO. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. María Patricia Obando Enríquez. | |
dc.contributor.author | Delgado Pantoja, Marly Andrea | |
dc.contributor.author | Vacca Guerrero, Yuly Yohana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:33:01Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:33:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/19498 | |
dc.description.abstract | CULTIVO DE CAÑA, CAPTURA DE CARBONO. El cambio climático representa una de las amenazas más preocupantes para el medio ambiente global, debido al gran impacto negativo que está causando a la salud humana, la seguridad alimentaria, la economía mundial, la infraestructura física y los recursos naturales. Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Actualmente se están llevando a cabo diversas alternativas para contrarrestar estos impactos, los sistemas agrícolas toman relevancia dentro de la dimensión ambiental como instrumentos con un enorme potencial para contribuir a los efectos adversos del cambio climático en miras de alcanzar un desarrollo sostenible, haciendo parte de las estrategias de mitigación y adaptación que se están tomando hoy en día, tal es el caso de la presente investigación que se encuentra enmarcada en el papel que cumple la caña panelera Saccharum officinarum como una especie prestadora de servicios ambientales frente a la reducción de emisiones de CO2 a través de la captura de carbono, teniendo en cuenta la relación directa o indirecta de factores externos como las variables climáticas. | |
dc.format.extent | 83 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CAPTURA DE CARBONO EN EL CULTIVO DE CAÑA PANELERA Saccharum officinarum VEREDA EL LLANO, MUNICIPIO DE ANCUYA - NARIÑO. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-248 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]