Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESINTERÉS POR LA LECTURA Y ESCRITURA EN ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHORRERA CURAY DEL MUNICIPIO DE TUMACO. AÑO 2008.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Nancy Santander Alvear. | |
dc.contributor.author | Arboleda, Gutiérrez Marina | |
dc.contributor.author | Cabezas Angulo, Ruby María | |
dc.contributor.author | Ortiz, Angulo María Agustina | |
dc.contributor.author | Ramos, Villaquiran Doreidy Marina | |
dc.coverage.spatial | TUMACO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:20:24Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:20:24Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/18798 | |
dc.description.abstract | FACTORES, DESINTERÉS, LECTURA Y ESCRITURA. Este proyecto es de gran importancia ya que la educación día a día plantea nuevos retos que exige mucha eficiencia en la adquisición de conocimientos, las comunicaciones son la que nos ayudan a ponernos en contacto inmediato con una cantidad de información a la cual se debe dar un uso adecuado y además implica, reconocer que se requiere de un proceso continuo actualización, con una verdadera transformación en las prácticas educativas, donde el educador y el educando sean individuos que se van involucrando en este proceso. Por lo anterior el papel del educando es generar procesos de pensamiento, partiendo de la lectura y escritura que vaya relacionada con el pensamiento y el lenguaje. Es un reto para el maestro hacer del aula un lugar donde la comunicación con el estudiante sea la vivencia de experiencias del diario vivir, donde puedan investigar, innovar, crear y caminar por mundos de imaginación, fantasía, recreación y conocimiento de su alrededor. Con los instrumentos de recolección de información se pretende en esta investigación, centrarse en la problemática que más enfatiza el bajo rendimiento académico de los niños del grado tercero de la Institución Educativa Chorrera Curay en cuanto al interés por la Lectura y Escritura. Resultados de la Propuesta, se plantean nuevas estrategias con la acción transformadora donde se pretende llegar a unas soluciones, a través de diferentes metodologías que les ayude a desarrollar sus habilidades lecto-escritoras desarrollando su creatividad ya esto conlleva al fortalecimiento del área de Lengua Castellana y otras áreas del saber. | |
dc.format.extent | 107 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESINTERÉS POR LA LECTURA Y ESCRITURA EN ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHORRERA CURAY DEL MUNICIPIO DE TUMACO. AÑO 2008. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.description.notes | TESIS DISTANCIA | |
dc.identifier.ddc | LEBC-016A | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]