Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE SUMA Y RESTA CON NÚMEROS ENTEROS EN EL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATENICA SELEN DEL MUNICIPIO DE ISNOS
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Luis Javier Narváez | |
dc.contributor.author | Cruz Rosero, Diana Fernanda | |
dc.contributor.author | Ibañez Hoyos, Lidy Vanesa | |
dc.contributor.author | Gaviera Torres, Oriniana Liseth | |
dc.contributor.author | Samboni Cordoba, Deicy Liliana | |
dc.coverage.spatial | PITALITO - HUILA | |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T19:54:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-29T19:54:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/17617 | |
dc.description.abstract | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, ENSEÑANZA, APRENDIZAJE. El objeto matemático que trataremos es la adición y sustracción de números enteros. Se ha observado que en su aprendizaje hay una dificultad para apropiarse de estas operaciones. Es posible que esta dificultad surja, porque los conocimientos adquiridos en matemáticas en los primeros años escolares son referidos a los números naturales y en este conjunto, las palabras agregar y aumentar está relacionada con la adición; quitar y disminuir con la sustracción. Durante el proceso de investigación se analizó las dificultades que presentaban los estudiantes en el momento de aprender sobre los números enteros cuando se trata de suma y resta. Puesto que en la práctica se manejan signos (+,-), inmediatamente lo asimilaban como operaciones de suma y resta de números naturales y no lo tomaban como desplazamiento, poque el concepto de estos dos signos cambian totalmente su ejecución. Se logró con los proyectos de aula cambiar la forma de pensar de docentes y estudiantes con respecto a orientar las clases en un tema determinado, buscando nuevas estrategias, para no siempre basarnos simplemente en un tablero y marcador, donde el estudiante se somete a un aprendizaje mecánico. Los recursos son una herramienta que facilita el aprendizaje y hace que el proceso sea más dinámico y que los niños tengan una mayor facilidad para entender los temas. | |
dc.format.extent | 109 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE SUMA Y RESTA CON NÚMEROS ENTEROS EN EL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATENICA SELEN DEL MUNICIPIO DE ISNOS | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.description.notes | TESIS DISTANCIA | |
dc.identifier.ddc | LBM-036 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]