Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DE LA MORTALIDAD ACADÉMICA EN LA CALIDAD DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN EL COLEGIO MIXTO RÍO TAPAJE.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Esp. Oscar Bravo | |
dc.contributor.author | Hernández Quiñónez, John Jairo | |
dc.contributor.author | Vallencilla Riascos, Johan Marcel | |
dc.coverage.spatial | EL CHARCO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T04:15:27Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T04:15:27Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/16916 | |
dc.description.abstract | APRENDIZAJE, MATEMÁTICAS, DIDÁCTICOS, AUTODIAGNOSTICO, EDUCACIÓN. El aprendizaje de las matemáticas en el grado once del Colegio Mixto Río Tapaje está sujeto a muchos aspectos, se necesita que los docentes y estudiantes pongan de su parte, para que de manera eficiente adquieran los conocimientos en la materia y la puedan trabajar bien. Existen muchos motivos que hacen posible la reprobación o aprobación de la materia, hay estudiantes que no superan los logros previstos en la asignatura, las buenas, regulares o malas relaciones entre docentes y estudiantes, en ocasiones el docente no se hace entender. La calidad de educación matemática en el colegio en cuestión, depende de los recursos didácticos que utilice el docente, con el fin de generar clases amenas, polémicas y motivadas, también está sujeta al uso adecuado de los proyectos de área y el de asignatura. Este trabajo permitió a través de la Caracterización del Sujeto Social conocer más sobre el municipio del Charco y el Colegio Mixto Río Tapaje, a pesar de haber estudiado en él, ahora recién conocemos muchas cosas. El Autodiagnóstico hizo que la institución por primera vez, a través de la muestra antes mencionada reconociera su propia realidad y necesidades. Después de una actitud crítica frente a los problemas y necesidades, se buscó la solución para resolver el problema, haciendo en primera instancia el proyecto de la acción transformadora. | |
dc.format.extent | 99 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | INCIDENCIA DE LA MORTALIDAD ACADÉMICA EN LA CALIDAD DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN EL COLEGIO MIXTO RÍO TAPAJE. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.description.notes | TESIS DISTANCIA | |
dc.identifier.ddc | LCC-652 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]